V sobotu 1.3.2014 se konaly tradiční Ostatky. Průvodu po vsi se zúčastnila třicítka masek.
PREZENTACE SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA MUŽŮ 2013
Prezentace soutěžního družstva mužů SDH Tvarožná za rok 2013.
Celkové výsledky soutěžního družstva mužů za rok 2013
| Datum | Místo | Umístění | Čas | Poznámka | |
| 1. | 21.4. | Sivice | 2. místo | ——— | 3B – široké |
| 2. | 27.4. | Vacenovice | 7. místo | 20,79s | 3B – sport |
| 3 | 11.5. | Drnovice | 4. místo | 18,88s | 3B – sport |
| 4 | 12.5. | Šaratice | 3. místo | 18,53s | 3B – sport |
| 5 | 18.5. | Hostěrádky | NP | ——— | 2B – sport |
| 6 | 26.5. | Žernovník | 21. místo | 21,09s | 3B – sport |
| 7 | 1.6. | Nesvačilka | NP | ——— | 3B – sport |
| 8 | 8.6. | Radslavice | NP | ——— | 3B – sport |
| 9 | 8.6. | Senetářov | 11. místo | 20,78s | 3B – sport |
| 10 | 22.6. | Brno – Slatina | 3. místo | 16,35s | 2B – sport |
| 11 | 29.6. | Moutnice | NP | ——— | 3B – široké |
| 12 | 29.6. | Hlubočany | 12. místo | 20,32s | 3B – sport |
| 13 | 6.7. | Topolany | NP | ——— | 3B – sport |
| 14 | 13.7. | Habrovany | 5. místo | 19,55s | 3B – sport |
| 15 | 20.7. | Kučerov | 11. místo | 20,36s | 3B – sport |
| 16 | 17.8. | Mělčany | 2. místo | 17,59s | 3B – sport |
| 17 | 17.8. | Trienčanské Bohuslavice (SK) | 3. místo | 15,06s | 2B – sport |
| 18 | 24.8. | Tučapy | NP | ——— | 3B – sport |
| 19 | 31.8. | Hoštice – Heroltice | 1. místo | 18,04s | 3B – sport |
| 20 | 1.9. | Tvarožná | NP | ——— | 3B – sport |
| 21 | 7.9. | Hodějice | 3. místo | 18,44s | 3B – sport |
| 22 | 8.9. | Mokrá | 2. místo | 15,41s | 2B – sport |
| 23 | 14.9. | Ivanovice na Hané | NP | ——— | 3B – sport |
| 24 | 15.9. | Lhotky | 14. místo | 18,73s | 3B – sport |
| 25 | 21.9. | Šaratice – noční | 6. místo | 20,07s | 3B – sport |
| 26 | 14.12. | Kuřim | 9. místo | 20,19s | 3B – sport |











